| 日 程 | 内 容 | 課 題 |
|---|---|---|
| 第 1回 4/13 | はじめに:パソコン、表計算の扱い | |
| 第 2回 4/20 | データの入手:文献からの入力,CD-ROMデータベース,WWW | 課題1 |
| 第 3回 4/27 | データの分布を把握する(1):基本データ処理 | 課題2 |
| 休 日 5/04 | ||
| 第 4回 5/11 | データの分布を把握する(2):度数分布表,ヒストグラム | 課題3 |
| 第 5回 5/18 | データの分布を把握する(3):基本統計量 | 課題4 |
| 第 6回 5/25 | 2変量の分布を把握する:相関分析 | 課題5 |
| 第 7回 6/ 1 | データの予測(1):回帰分析 | 課題6 |
| 第 8回 6/ 8 | データの予測(2):回帰分析とグラフ | 課題7 |
| 第 9回 6/15 | データの予測(3):重回帰分析 | 課題8 |
| 休 講 6/22 | 成蹊レガッタ | |
| 第10回 6/29 | データの予測(4):残差分析、ダミー回帰 | 課題9 |
| 第11回 7/ 6 | まとめと練習問題(テスト過去問) | |
| テスト |
空(カラ)のフロッピーディスクに学籍番号、氏名を記入して持参すること(回答提出用) |